segunda-feira, 21 de maio de 2018

XADREZ DAS TRÊS FRONTEIRAS

ABERTO DO BRASIL DAS TRÊS FRONTEIRAS
Foz do Iguaçu, 16 a 20/maio/2018

O xadrez nas três fonteiras contou com o patrocínio da Itaipu-Binacional e distribuídos R$ 30 mil em prêmios

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º GM Sandro Mareco ARG 7,0 (495)

2º IM Di Berardino BRA 7,0 (480)

3º GM Andres Rodriguez URU 7,0 (450)

4º GM Ramirez Delgado PAR 6,5 (500/545)

5º GM Jose Cubas PAR 6,5 (500/540)

 6º GM Leitao Rafael BRA 6,5 (495)

7º GM Matsuura Everaldo BRA 6,5 (470)

8º GM Jaime Sunye Neto BRA 6,5 (465/510/36,00)

9º GM Krikor Mekhitarian BRA 6,5 (465/510/35,75)

10º IM Carlos Alejandro Martinez BRA 6,0 (480)


11º IM Perdomo Leandro ARG 6,0 (475/520)
12º GM Felipe El Debs BRA 6,0 (475/505)
13º GM Barbosa Evandro Amorim BRA 6,0 (470)
14º FM Donoso Diaz Sebastian CHI 6,0 (435)
15º Oliveira Jonathan  BRA 6,0 (410)
16º FM Terao Juliana Sayumi BRA 5,5 (475)
17º FM Brito Luismar BRA 5,5 (445)
18º IM Kropff Ricardo PAR 5,5 (430)
19º FM Martins Carlos BRA 5,5 (425)
20º WFM Alboredo Julia BRA 5,5 (420)
21º Paulo Jodorcovsky PAR 5,5 (415/455/26,75)
22º NM Guilherme Deola BRA 5,5 (415/455/24,50)
23º NM Hugo Zanotti BRA 5,5 (415/455/24,25)
24º IM Coppola Claudio URU 5,5 (415/420)
25º FM Larrea Manuel URU 5,5 (410)
26º IM Malbran Guillermo ARG 5,5 (405)
27º FM Gauche Charles BRA 5,5 (390)
28º Carvalho Herbert Abreu BRA 5,5 (385)
29º NM Nery Junior Jose Antonio BRA 5,5 (345)
30º Aguero Abel Alejandro PAR 5,0 (435)
31º FM Matsuura Frederico BRA 5,0 (430)
32º Cruz William Ferreira BRA 5,0 (420)
33º FM Pina Ulises CUB 5,0 (415)
34º NM Osipi Jair BRA 5,0 (400)
35º Nunes Jr Sidney BRA 5,0 (385)
36º NM Calcado Acyr Rogerio BRA 5,0 (375/410)
37º WCM Tatiane Cristina BRA 5,0 (375/405)
38º Rothebarth Ana Vitoria BRA 5,0 (375/400)
39º Ermel Francisco Roberto BRA 5,0 (370)
40º WFM Chang Suzana BRA 5,0 (365)
41º Gatelli Jacson Henrique BRA 5,0 (350)
42º Lahoz Cassiano BRA 5,0 (345/375/20,00)
43º Alberto Boabaid BRA 5,0 (345/375/18,25)
44º Silva Janderson Rossi BRA 4,5 (415)
45º Ferrero Carlos BRA 4,5 (410/445/19,25)
46º Gamarra Ramon PAR 4,5 (410/445/18,75)
47º Marcello Urquiza BRA 4,5 (410/435)
48º Nivaldo Jesus BRA 4,5 (400/420)
49º Acosta Pablo Alejandro ARG 4,5 (400/405)
50º Bassani Jaison José BRA 4,5 (390)
51º Cordioli Jairo Ribeiro BRA 4,5 (380/410)
52º Canalli Juliano José BRA 4,5 (380/395)
53º Guerrero Alvaro URU 4,5 (370/405)
54º Santos Dwlyan da Silva BRA 4,5 (370/400)
55º Durante Taina BRA 4,5 (315)
56º Kleber Zimmermann BRA 4,0 (415)
57º NM Dirk Van Riemsdijk BRA 4,0 (395)
58º Britez G Jorge PAR 4,0 (380)
59º Pereira Armando Scharlau BRA 4,0 (365)
60º Franco Pinanez Miguel PAR 4,0 (360)
61º Viaro Baccarin Natalia BRA 4,0 (355)
62º Joao Carlos Orguim BRA 4,0 (345/375)
63º Jailson Altair Barbosa BRA 4,0 (345/365)
64º Rodio Julia Brunetto BRA 4,0 (340/360)
65º Guilherme Pereira BRA 4,0 (340/355)
66º Farhat Mohamed Abdallah BRA 4,0 (330/360)
67º Leonardo Jodorcovsky PAR 4,0 (330/350)
68º Monteiro Daniel Zotelli BRA 4,0 (325/355)
69º Hamilton Mesquita BRA 4,0 (325/345)
70º Thauane Ferreira BRA 3,5 (420)
71º Franca Junior Jairo BRA 3,5 (365)
72º Francemir Barra BRA 3,5 (350/375)
73º Schultz Rauanda BRA 3,5 (350/355)
74º Felipe Paulo Guazzi BRA 3,5 (345/385)
75º Hugo Daniel Azevedo BRA 3,5 (345/370)
76º Marco Tulio Caldeira BRA 3,5 (340/365)
77º Flavia Sirahata BRA 3,5 (335/350)
78º Larrea Osvaldo URU 3,5 (335/340)
79º Vazquez Alejandro PAR 3,5 (300)
80º NM Joaquim de Deus BRA 3,0 (400)
81º Predebon Eduardo Angonesi BRA 3,0 (370)
82º Riquelme Oviedo Fabio PAR 3,0 (355)
83º Born Ary BRA 3,0 (285)
84º Joel Maximino BRA 3,0 (265)
85º Brandt Ladir Albano Becker BRA 2,5 (355)
86º Villasanti Sebastian PAR 2,5 (325)
87º Gomes Carlos BRA 2,5 (320)
88º Marcos Rodrigo Kalb BRA 2,5 (305)
89º Miguel Alejandro Bogado PAR 2,5 (280)
90º Marcos Shiro Hachisuca BRA 2,5 (260)
91º Jussier Mesquita BRA 2,0 (350)
92º Jefferson Gregorio BRA 2,0 (325)
93º Gimenez Juan Mateo PAR 2,0 0,0 (305)
94º Romero Avalos Monica PAR 2,0 (280)
95º Rios Acosta Facundo PAR 2,0 (250)
96º Vera Dielma Milena PAR 1,0
97º Laura de Paula BRA 1,0


Nenhum comentário:

Postar um comentário