domingo, 10 de junho de 2018

JUBS 2018 XADREZ MASCULINO

Jogos Universitários Brasileiros
Vitória/ES, 6 a 9 de junho de 2018
JUBS 2018 - Masculino

Com a organização da CBDU - Confederação Brasileira do Desporto Universitário e CBX - Confederação Brasileira de Xadrez
Árbitro principal Pablyto Ribeiro


CLASSIFICAÇÃO FINAL

Resultado de imagem para Thiago Carstens Dobuchak
1º Thiago Carstens Dobuchak (SC-UFSC) 6,0

2º Gustavo Queiroz dos Santos (GO-UFG) 5,5
3º Vitor Firmo (RN-UFRN) 5,0 (5)
4º Israel Costa Smith (RN-UFRN) 5,0 (4)
5º Gabriel Victor Araujo (PE-UFPE) 5,0 (3)
6º Álvaro Vinueza Noguerol (DF-AAAUNB) 4,5 (4/275)
7º Alexandre Kassab Canelas (SP-MACKENZIE) 4,5 (4/205)
8º Fco. Iran Santos (CE-UFC) 4,0 (4)
9º Arthur Ferreira Rocha (DF-AAAUNB) 4,0 (3/265)
10º Claudio Santos (GO-UFG) 4,0 (3/250)
11º Gabriel Carvalho Benone (MA-UFMA) 4,0 (3/215)
12º Marcio Jordão (RN-UFRN) 3,5 (3/255)
13º José Murilo Gomes (RN-UFRN) 3,5 (3/225)
14º Edimax Lima (SE-UFS) 3,5 (3/170)
15º Roberto Rodrigues Gomes (CE-UFC) 3,5 (2/215)
16º Max Wesley Santos (SE-UFS) 3,5 (2/210)
17º David Frankental (RN-UFRN) 3,0 (3/230)
18º Marcelo Carvalho Tavares (DF-AAAUNB) 3,0 (3/220)
19º Diogo Ramos da Costa (SP-MACKENZIE) 3,0 (2/250)
20º Arthur de Jesus (DF-AAAUNB) 3,0 (2/180)
21º Matheus Silva Santos (SE-UFS) 3,0 (2/160)
22º Mateus Pedroza (CE-FC) 2,5 (1,0)
23º Gabriel Lukiantchuki (SP-MACKENZIE) 2,5 (0,0)
24º Eler Ramos Santiago (ES-UFES) 1,0 (210)
25º Augusto da Silva Ramos (PA-UFPA) 1,0 (205)
26º Wesley dos Santos (SE-UFS) 1,0 (190)
27º Gabriel Gonzaga (GO-PUC) 0,0